• Mini Niveau 5 team 1 COMPETITION

  • Mini Niveau 5 team 1

    Vraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
  • Trainer/coach

    Geen informatie

  • Team indeling

    NaamRolFunctie
    Bruin, Luna deTeamspeler
    Dijk, Elise vanTeamspeler
    Gelderblom, RuthTeamspeler
    Verwoerd, ElisaTeamspeler
  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatieStraatPlaats
    DVC N5 2 - DVC N5 1 zaterdag 13 april 9:00 Dorpshuis Custwijck Laageind 1 3465KG Driebruggen
    DVC N5 1 - Volley2B N5 3 zaterdag 13 april 9:30 Dorpshuis Custwijck Laageind 1 3465KG Driebruggen
    DVC N5 1 - ZVH N5 1 zaterdag 13 april 10:00 Dorpshuis Custwijck Laageind 1 3465KG Driebruggen
    DVC N5 1 - VSTS N5 1 zaterdag 20 april 10:15 De Sporthoeve Vromade 1 2411LG Bodegraven
    ZVH N5 1 - DVC N5 1 zaterdag 20 april 10:45 De Sporthoeve Vromade 1 2411LG Bodegraven
    DVC N5 1 - VollinGo N5 1 zaterdag 20 april 11:15 De Sporthoeve Vromade 1 2411LG Bodegraven
  • Uitslagen

    WedstrijdUitslag1e set2e set3e set4e set5e set
    VollinGo N5 1 - DVC N5 1 0-4 14-20 14-26
    DVC N5 1 - DVC N5 2 0-4 13-32 18-26
    Volley2B N5 3 - DVC N5 1 4-0 25-22 24-21
    DVC N5 1 - Volley2B N5 3 2-2 24-21 16-28
    ZVH N5 1 - DVC N5 1 4-0 30-25 33-21
    VollinGo N5 1 - DVC N5 1 0-4 23-29 13-27
    DVC N5 1 - VollinGo N5 1 4-0 24-16 19-14
    VSTS N5 1 - DVC N5 1 2-2 23-21 18-25
    DVC N5 1 - ZVH N5 1 0-4 25-29 17-33
    DVC N5 2 - DVC N5 1 0-4 18-21 13-20
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1VSTS N5 22168
    2Volley2B N5 22154
    3DOS N5 12153
    4DVC N5 12146
    5VollinGo N5 12122
    6Jupiter N5 1219